คำอธิบาย
| ชื่อรุ่น | WW150L TH |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 149.32 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.9 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.6 : 1 |
| แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ |
|
| แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า |
|
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic |
| อัตราทดเกียร์ | |
| ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือระบบ Alternator/Starter |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 745 x 1,923 x 1,107 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,313 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 137 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 764 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 27° 00′ / 85 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 8 |
| เฟรม | Double Cradle |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 129 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 100/80-14 M/C 48P Tubeless |
| ขนาดยาง (หลัง) | 120/70-14 M/C 61P Tubeless |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |















รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์